11 - 20 von 31 Ergebnissen

1.009080.51000 - DIN 908 Verschluss-Schraube mit Bund, ISK, zyl. Fein, Stahl 5.8 gal Zn

Artikel-Nr.: H000908.0.510.00
DIN 908 Verschluss-Schraube mit Bund und Innensechskant, mit zylindrischem Feingewinde, Stahl 5.8 galvanisch verzinkt

    Weitere Produktinformationen

    Norm DIN 908
    Ausführung zyl. Fein = mit zylindrischem Feingewinde
    Kopfform Zylinderkopf mit Bund
    Antriebsart Innensechskant (ISK)
    Gewindeart Feingewinde zylindrisch
    Werkstoff/Material Stahl 5.8
    Oberfläche galvanisch verzinkt (gal Zn)
    Bezeichnung Nennmaß(e) Nenn-Ø x Gewindesteigung
    Bezeichnung Maß 1 Nenn-Ø
    Bezeichnung Maß 2 Gewindesteigung

    Auswahl: 1.009080.51000 - DIN 908 Verschluss-Schraube mit Bund, ISK, zyl. Fein, Stahl 5.8 gal Zn

    Artikel-Nr. Wert Maß 1 Wert Maß 2 VE Preis
    H000908.0.510.00.00800100.00.0 M 8 1 S-Pck (100 Stk)
    H000908.0.510.00.01000100.00.0 M 10 1 S-Pck (100 Stk)
    H000908.0.510.00.01200150.00.0 M 12 1,5 S-Pck (50 Stk)
    H000908.0.510.00.01400150.00.0 M 14 1,5 S-Pck (50 Stk)
    H000908.0.510.00.01600150.00.0 M 16 1,5 S-Pck (50 Stk)
    H000908.0.510.00.01800150.00.0 M 18 1,5 S-Pck (100 Stk)
    H000908.0.510.00.02000150.00.0 M 20 1,5 S-Pck (25 Stk)
    H000908.0.510.00.02200150.00.0 M 22 1,5 S-Pck (25 Stk)
    H000908.0.510.00.02400150.00.0 M 24 1,5 S-Pck (25 Stk)
    H000908.0.510.00.02600150.00.0 M 26 1,5 S-Pck (25 Stk)
    H000908.0.510.00.03000150.00.0 M 30 1,5 S-Pck (10 Stk)
    H000908.0.510.00.03600150.00.0 M 36 1,5 S-Pck (10 Stk)
    H000908.0.510.00.03800150.00.0 M 38 1,5 S-Pck (10 Stk)
    H000908.0.510.00.04200150.00.0 M 42 1,5 S-Pck (5 Stk)
    H000908.0.510.00.01200100.00.0 M 12 1 S-Pck (50 Stk)
    Diese Kategorie durchsuchen: Verschluss-Schrauben

    1.009080.51400 - DIN 908 Verschluss-Schraube mit Bund, ISK, zyl. Rohr G, Stahl 5.8 gal Zn

    Artikel-Nr.: H000908.0.514.00
    DIN 908 Verschluss-Schraube mit Bund und Innensechskant, mit zylindrischem Rohrgewinde, Stahl 5.8 galvanisch verzinkt

      Weitere Produktinformationen

      Norm DIN 908
      Ausführung zyl. Rohr G = mit zylindrischem Rohrgewinde
      Kopfform Zylinderkopf mit Bund
      Antriebsart Innensechskant (ISK)
      Gewindeart Rohrgewinde zylindrisch
      Werkstoff/Material Stahl 5.8
      Oberfläche galvanisch verzinkt (gal Zn)
      Bezeichnung Nennmaß(e) Nenn-Ø in Inch
      Bezeichnung Maß 1 Nenn-Ø in Inch

      Auswahl: 1.009080.51400 - DIN 908 Verschluss-Schraube mit Bund, ISK, zyl. Rohr G, Stahl 5.8 gal Zn

      Artikel-Nr. Wert Maß 1 VE Preis
      H000908.0.514.00.01250000.00.0 G 1/8 A S-Pck (100 Stk)
      H000908.0.514.00.02500000.00.0 G 1/4 A S-Pck (100 Stk)
      H000908.0.514.00.03750000.00.0 G 3/8 A S-Pck (50 Stk)
      H000908.0.514.00.05000000.00.0 G 1/2 A S-Pck (50 Stk)
      H000908.0.514.00.07500000.00.0 G 3/4 A S-Pck (25 Stk)
      H000908.0.514.00.10000000.00.0 G 1 A S-Pck (25 Stk)
      H000908.0.514.00.12500000.00.0 G 1 1/4 A S-Pck (10 Stk)
      H000908.0.514.00.15000000.00.0 G 1 1/2 A S-Pck (10 Stk)
      H000908.0.514.00.20000000.00.0 G 2 A S-Pck (10 Stk)
      Diese Kategorie durchsuchen: Verschluss-Schrauben

      1.009080.70400 - DIN 908 Verschluss-Schraube mit Bund, ISK, zyl. Rohr G, Messing

      Artikel-Nr.: H000908.0.704.00
      DIN 908 Verschluss-Schraube mit Bund und Innensechskant, mit zylindrischem Rohrgewinde, Messing

        Weitere Produktinformationen

        Norm DIN 908
        Ausführung zyl. Rohr G = mit zylindrischem Rohrgewinde
        Kopfform Zylinderkopf mit Bund
        Antriebsart Innensechskant (ISK)
        Gewindeart Rohrgewinde zylindrisch
        Werkstoff/Material Messing
        Bezeichnung Nennmaß(e) Nenn-Ø in Inch
        Bezeichnung Maß 1 Nenn-Ø in Inch

        Auswahl: 1.009080.70400 - DIN 908 Verschluss-Schraube mit Bund, ISK, zyl. Rohr G, Messing

        Artikel-Nr. Wert Maß 1 VE Preis
        H000908.0.704.00.01250000.00.0 G 1/8 A S-Pck (100 Stk)
        H000908.0.704.00.02500000.00.0 G 1/4 A S-Pck (100 Stk)
        H000908.0.704.00.03750000.00.0 G 3/8 A S-Pck (50 Stk)
        H000908.0.704.00.05000000.00.0 G 1/2 A S-Pck (50 Stk)
        H000908.0.704.00.07500000.00.0 G 3/4 A S-Pck (25 Stk)
        Diese Kategorie durchsuchen: Verschluss-Schrauben

        1.009080.94000 - DIN 908 Verschluss-Schraube mit Bund, ISK, zyl. Fein, A4

        Artikel-Nr.: H000908.0.940.00
        DIN 908 Verschluss-Schraube mit Bund und Innensechskant, mit zylindrischem Feingewinde, Edelstahl A4

          Weitere Produktinformationen

          Norm DIN 908
          Ausführung zyl. Fein = mit zylindrischem Feingewinde
          Kopfform Zylinderkopf mit Bund
          Antriebsart Innensechskant (ISK)
          Gewindeart Feingewinde zylindrisch
          Werkstoff/Material Edelstahl (Austenite A4)
          Bezeichnung Nennmaß(e) Nenn-Ø x Gewindesteigung
          Bezeichnung Maß 1 Nenn-Ø
          Bezeichnung Maß 2 Gewindesteigung

          Auswahl: 1.009080.94000 - DIN 908 Verschluss-Schraube mit Bund, ISK, zyl. Fein, A4

          Artikel-Nr. Wert Maß 1 Wert Maß 2 VE Preis
          H000908.0.940.00.00800100.00.0 M 8 1 S-Pck (100 Stk)
          H000908.0.940.00.01000100.00.0 M 10 1 S-Pck (100 Stk)
          H000908.0.940.00.01200150.00.0 M 12 1,5 S-Pck (100 Stk)
          H000908.0.940.00.01400150.00.0 M 14 1,5 S-Pck (100 Stk)
          H000908.0.940.00.01600150.00.0 M 16 1,5 S-Pck (100 Stk)
          H000908.0.940.00.01800150.00.0 M 18 1,5 S-Pck (100 Stk)
          H000908.0.940.00.02000150.00.0 M 20 1,5 S-Pck (100 Stk)
          H000908.0.940.00.02200150.00.0 M 22 1,5 S-Pck (50 Stk)
          H000908.0.940.00.02400150.00.0 M 24 1,5 S-Pck (50 Stk)
          H000908.0.940.00.03000150.00.0 M 30 1,5 S-Pck (50 Stk)
          H000908.0.940.00.03000200.00.0 M 30 2 S-Pck (50 Stk)
          H000908.0.940.00.01200100.00.0 M 12 1 S-Pck (100 Stk)
          Diese Kategorie durchsuchen: Verschluss-Schrauben

          1.009080.94400 - DIN 908 Verschluss-Schraube mit Bund, ISK, zyl. Rohr G, A4

          Artikel-Nr.: H000908.0.944.00
          DIN 908 Verschluss-Schraube mit Bund und Innensechskant, mit zylindrischem Rohrgewinde, Edelstahl A4

            Weitere Produktinformationen

            Norm DIN 908
            Ausführung zyl. Rohr G = mit zylindrischem Rohrgewinde
            Kopfform Zylinderkopf mit Bund
            Antriebsart Innensechskant (ISK)
            Gewindeart Rohrgewinde zylindrisch
            Werkstoff/Material Edelstahl (Austenite A4)
            Bezeichnung Nennmaß(e) Nenn-Ø in Inch
            Bezeichnung Maß 1 Nenn-Ø in Inch

            Auswahl: 1.009080.94400 - DIN 908 Verschluss-Schraube mit Bund, ISK, zyl. Rohr G, A4

            Artikel-Nr. Wert Maß 1 VE Preis
            H000908.0.944.00.12500000.00.0 G 1 1/4 A S-Pck (1 Stk)
            H000908.0.944.00.15000000.00.0 G 1 1/2 A S-Pck (1 Stk)
            H000908.0.944.00.20000000.00.0 G 2 A S-Pck (1 Stk)
            H000908.0.944.00.01250000.00.0 G 1/8 A S-Pck (25 Stk)
            H000908.0.944.00.02500000.00.0 G 1/4 A S-Pck (25 Stk)
            H000908.0.944.00.03750000.00.0 G 3/8 A S-Pck (25 Stk)
            H000908.0.944.00.05000000.00.0 G 1/2 A S-Pck (10 Stk)
            H000908.0.944.00.07500000.00.0 G 3/4 A S-Pck (10 Stk)
            H000908.0.944.00.10000000.00.0 G 1 A S-Pck (5 Stk)
            Diese Kategorie durchsuchen: Verschluss-Schrauben

            1.009090.50000 - DIN 909 Verschluss-Schraube, ASK, keg. Fein, Stahl 5.8

            Artikel-Nr.: H000909.0.500.00
            DIN 909 Verschluss-Schraube mit Sechskant, mit kegeligem Feingewinde, Stahl 5.8

              Weitere Produktinformationen

              Norm DIN 909
              Ausführung keg. Fein = mit kegeligem Feingewinde
              Kopfform Sechskantkopf
              Antriebsart Außensechskant (ASK)
              Gewindeart Feingewinde kegelig
              Werkstoff/Material Stahl 5.8
              Bezeichnung Nennmaß(e) Nenn-Ø x Gewindesteigung
              Bezeichnung Maß 1 Nenn-Ø
              Bezeichnung Maß 2 Gewindesteigung

              Auswahl: 1.009090.50000 - DIN 909 Verschluss-Schraube, ASK, keg. Fein, Stahl 5.8

              Artikel-Nr. Wert Maß 1 Wert Maß 2 VE Preis
              H000909.0.500.00.01600150.00.0 M 16 1,5 S-Pck (50 Stk)
              H000909.0.500.00.01800150.00.0 M 18 1,5 S-Pck (25 Stk)
              H000909.0.500.00.02400150.00.0 M 24 1,5 S-Pck (25 Stk)
              H000909.0.500.00.03000150.00.0 M 30 1,5 S-Pck (10 Stk)
              Diese Kategorie durchsuchen: Verschluss-Schrauben

              1.009090.50400 - DIN 909 Verschluss-Schraube, ASK, keg. Rohr R, Stahl 5.8

              Artikel-Nr.: H000909.0.504.00
              DIN 909 Verschluss-Schraube mit Sechskant, mit kegeligem Rohrgewinde, Stahl 5.8

                Weitere Produktinformationen

                Norm DIN 909
                Ausführung keg. Rohr R = mit kegeligem Rohrgewinde
                Kopfform Sechskantkopf
                Antriebsart Außensechskant (ASK)
                Gewindeart Rohrgewinde kegelig
                Werkstoff/Material Stahl 5.8
                Bezeichnung Nennmaß(e) Nenn-Ø in Inch
                Bezeichnung Maß 1 Nenn-Ø in Inch

                Auswahl: 1.009090.50400 - DIN 909 Verschluss-Schraube, ASK, keg. Rohr R, Stahl 5.8

                Artikel-Nr. Wert Maß 1 VE Preis
                H000909.0.504.00.01250000.00.0 R 1/8 S-Pck (100 Stk)
                H000909.0.504.00.02500000.00.0 R 1/4 S-Pck (100 Stk)
                H000909.0.504.00.03750000.00.0 R 3/8 S-Pck (50 Stk)
                H000909.0.504.00.05000000.00.0 R 1/2 S-Pck (50 Stk)
                H000909.0.504.00.07500000.00.0 R 3/4 S-Pck (25 Stk)
                H000909.0.504.00.10000000.00.0 R 1 S-Pck (25 Stk)
                Diese Kategorie durchsuchen: Verschluss-Schrauben

                1.009100.50000 - DIN 910 Verschluss-Schraube mit Bund, ASK, schwer, zyl. Fein, Stahl 5.8

                Artikel-Nr.: H000910.0.500.00
                DIN 910 Verschluss-Schraube mit Bund und Sechskant, schwere Ausführung, mit zylindrischem Feingewinde, Stahl 5.8

                  Weitere Produktinformationen

                  Norm DIN 910
                  Ausführung zyl. Fein = mit zylindrischem Feingewinde
                  Kopfform Sechskantkopf mit Bund
                  Antriebsart Außensechskant (ASK)
                  Gewindeart Feingewinde zylindrisch
                  Werkstoff/Material Stahl 5.8
                  Bezeichnung Nennmaß(e) Nenn-Ø x Gewindesteigung
                  Bezeichnung Maß 1 Nenn-Ø
                  Bezeichnung Maß 2 Gewindesteigung

                  Auswahl: 1.009100.50000 - DIN 910 Verschluss-Schraube mit Bund, ASK, schwer, zyl. Fein, Stahl 5.8

                  Artikel-Nr. Wert Maß 1 Wert Maß 2 VE Preis
                  H000910.0.500.00.00800100.00.0 M 8 1 S-Pck (100 Stk)
                  H000910.0.500.00.01000100.00.0 M 10 1 S-Pck (100 Stk)
                  H000910.0.500.00.01200150.00.0 M 12 1,5 S-Pck (50 Stk)
                  H000910.0.500.00.01400150.00.0 M 14 1,5 S-Pck (50 Stk)
                  H000910.0.500.00.01600150.00.0 M 16 1,5 S-Pck (50 Stk)
                  H000910.0.500.00.01800150.00.0 M 18 1,5 S-Pck (25 Stk)
                  H000910.0.500.00.02000150.00.0 M 20 1,5 S-Pck (25 Stk)
                  H000910.0.500.00.02200150.00.0 M 22 1,5 S-Pck (25 Stk)
                  H000910.0.500.00.02400150.00.0 M 24 1,5 S-Pck (25 Stk)
                  H000910.0.500.00.02600150.00.0 M 26 1,5 S-Pck (25 Stk)
                  H000910.0.500.00.02700200.00.0 M 27 2 S-Pck (10 Stk)
                  H000910.0.500.00.03000150.00.0 M 30 1,5 S-Pck (10 Stk)
                  H000910.0.500.00.03000200.00.0 M 30 2 S-Pck (10 Stk)
                  H000910.0.500.00.03300200.00.0 M 33 2 S-Pck (10 Stk)
                  H000910.0.500.00.03600150.00.0 M 36 1,5 S-Pck (10 Stk)
                  H000910.0.500.00.03600200.00.0 M 36 2 S-Pck (10 Stk)
                  H000910.0.500.00.03800150.00.0 M 38 1,5 S-Pck (5 Stk)
                  H000910.0.500.00.04200150.00.0 M 42 1,5 S-Pck (5 Stk)
                  H000910.0.500.00.04200200.00.0 M 42 2 S-Pck (5 Stk)
                  H000910.0.500.00.04500150.00.0 M 45 1,5 S-Pck (5 Stk)
                  H000910.0.500.00.04500200.00.0 M 45 2 S-Pck (5 Stk)
                  H000910.0.500.00.04800150.00.0 M 48 1,5 S-Pck (5 Stk)
                  H000910.0.500.00.04800200.00.0 M 48 2 S-Pck (5 Stk)
                  H000910.0.500.00.05200150.00.0 M 52 1,5 S-Pck (5 Stk)
                  H000910.0.500.00.05600200.00.0 M 56 2 S-Pck (5 Stk)
                  H000910.0.500.00.06400200.00.0 M 64 2 S-Pck (5 Stk)
                  Diese Kategorie durchsuchen: Verschluss-Schrauben

                  1.009100.50400 - DIN 910 Verschluss-Schraube mit Bund, ASK, schwer, zyl. Rohr G, Stahl 5.8

                  Artikel-Nr.: H000910.0.504.00
                  DIN 910 Verschluss-Schraube mit Bund und Sechskant, schwere Ausführung, mit zylindrischem Rohrgewinde, Stahl 5.8
                  • Ausführung mit Entlüftung und Dichtung siehe >> DIN 5586

                  Weitere Produktinformationen

                  Norm DIN 910
                  Ausführung zyl. Rohr G = mit zylindrischem Rohrgewinde
                  Kopfform Sechskantkopf mit Bund
                  Antriebsart Außensechskant (ASK)
                  Gewindeart Rohrgewinde zylindrisch
                  Werkstoff/Material Stahl 5.8
                  Bezeichnung Nennmaß(e) Nenn-Ø in Inch
                  Bezeichnung Maß 1 Nenn-Ø in Inch

                  Auswahl: 1.009100.50400 - DIN 910 Verschluss-Schraube mit Bund, ASK, schwer, zyl. Rohr G, Stahl 5.8

                  Artikel-Nr. Wert Maß 1 VE Preis
                  H000910.0.504.00.01250000.00.0 G 1/8 A S-Pck (100 Stk)
                  H000910.0.504.00.02500000.00.0 G 1/4 A S-Pck (100 Stk)
                  H000910.0.504.00.03750000.00.0 G 3/8 A S-Pck (50 Stk)
                  H000910.0.504.00.05000000.00.0 G 1/2 A S-Pck (50 Stk)
                  H000910.0.504.00.06250000.00.0 G 5/8 A S-Pck (25 Stk)
                  H000910.0.504.00.07500000.00.0 G 3/4 A S-Pck (25 Stk)
                  H000910.0.504.00.08750000.00.0 G 7/8 A S-Pck (25 Stk)
                  H000910.0.504.00.10000000.00.0 G 1 A S-Pck (25 Stk)
                  H000910.0.504.00.11250000.00.0 G 1 1/8 A S-Pck (10 Stk)
                  H000910.0.504.00.12500000.00.0 G 1 1/4 A S-Pck (10 Stk)
                  H000910.0.504.00.15000000.00.0 G 1 1/2 A S-Pck (10 Stk)
                  H000910.0.504.00.17500000.00.0 G 1 3/4 A S-Pck (5 Stk)
                  H000910.0.504.00.20000000.00.0 G 2 A S-Pck (5 Stk)
                  Diese Kategorie durchsuchen: Verschluss-Schrauben

                  1.009100.51000 - DIN 910 Verschluss-Schraube mit Bund, ASK, schwer, zyl. Fein, Stahl 5.8 gal Zn

                  Artikel-Nr.: H000910.0.510.00
                  DIN 910 Verschluss-Schraube mit Bund und Sechskant, schwere Ausführung, mit zylindrischem Feingewinde, Stahl 5.8 galvanisch verzinkt

                    Weitere Produktinformationen

                    Norm DIN 910
                    Ausführung zyl. Fein = mit zylindrischem Feingewinde
                    Kopfform Sechskantkopf mit Bund
                    Antriebsart Außensechskant (ASK)
                    Gewindeart Feingewinde zylindrisch
                    Werkstoff/Material Stahl 5.8
                    Oberfläche galvanisch verzinkt (gal Zn)
                    Bezeichnung Nennmaß(e) Nenn-Ø x Gewindesteigung
                    Bezeichnung Maß 1 Nenn-Ø
                    Bezeichnung Maß 2 Gewindesteigung

                    Auswahl: 1.009100.51000 - DIN 910 Verschluss-Schraube mit Bund, ASK, schwer, zyl. Fein, Stahl 5.8 gal Zn

                    Artikel-Nr. Wert Maß 1 Wert Maß 2 VE Preis
                    H000910.0.510.00.01000100.00.0 M 10 1 S-Pck (100 Stk)
                    H000910.0.510.00.01200150.00.0 M 12 1,5 S-Pck (50 Stk)
                    H000910.0.510.00.01400150.00.0 M 14 1,5 S-Pck (50 Stk)
                    H000910.0.510.00.01600150.00.0 M 16 1,5 S-Pck (50 Stk)
                    H000910.0.510.00.01800150.00.0 M 18 1,5 S-Pck (25 Stk)
                    H000910.0.510.00.02000150.00.0 M 20 1,5 S-Pck (25 Stk)
                    H000910.0.510.00.02200150.00.0 M 22 1,5 S-Pck (25 Stk)
                    H000910.0.510.00.02400150.00.0 M 24 1,5 S-Pck (25 Stk)
                    H000910.0.510.00.02600150.00.0 M 26 1,5 S-Pck (25 Stk)
                    H000910.0.510.00.02700200.00.0 M 27 2 S-Pck (10 Stk)
                    H000910.0.510.00.03000150.00.0 M 30 1,5 S-Pck (10 Stk)
                    H000910.0.510.00.03000200.00.0 M 30 2 S-Pck (10 Stk)
                    H000910.0.510.00.03300200.00.0 M 33 2 S-Pck (10 Stk)
                    H000910.0.510.00.03600150.00.0 M 36 1,5 S-Pck (10 Stk)
                    H000910.0.510.00.03600200.00.0 M 36 2 S-Pck (10 Stk)
                    Diese Kategorie durchsuchen: Verschluss-Schrauben
                    11 - 20 von 31 Ergebnissen