1.001251.94100 - DIN 125-1 Scheibe, Form A, A4 140 HV

Artikel-Nr.: H000125.1.941.00
DIN 125-1 Scheibe, ohne Fase, Edelstahl A4 140 HV
  • DIN 125-1 Form A wird ersetzt durch >> ISO 7089

Weitere Produktinformationen

Norm DIN 125-1
Form A = ohne Fase
Werkstoff/Material Edelstahl (Austenite A4 140 HV)
Bezeichnung Nennmaß(e) Innen-Ø x Außen-Ø x Höhe
Bezeichnung Maß 1 Innen-Ø
Bezeichnung Maß 2 Außen-Ø
Bezeichnung Maß 3 Höhe

Auswahl: 1.001251.94100 - DIN 125-1 Scheibe, Form A, A4 140 HV

Artikel-Nr. Wert Maß 1 Wert Maß 2 Wert Maß 3 VE Preis
H000125.1.941.00.00220000.00.0 2,2 5 0,3 S-Pck (1000 Stk)
H000125.1.941.00.00250000.00.0 2,5 6 0,5 S-Pck (1000 Stk)
H000125.1.941.00.00270000.00.0 2,7 6 0,5 S-Pck (1000 Stk)
H000125.1.941.00.00320000.00.0 3,2 7 0,5 S-Pck (1000 Stk)
H000125.1.941.00.00320000.00.2 3,2 7 0,5 K-Pck (200 Stk)
H000125.1.941.00.00430000.00.0 4,3 9 0,8 S-Pck (1000 Stk)
H000125.1.941.00.00430000.00.2 4,3 9 0,8 K-Pck (200 Stk)
H000125.1.941.00.00530000.00.0 5,3 10 1 S-Pck (1000 Stk)
H000125.1.941.00.00530000.00.2 5,3 10 1 K-Pck (100 Stk)
H000125.1.941.00.00640000.00.0 6,4 12 1,6 S-Pck (1000 Stk)
H000125.1.941.00.00640000.00.2 6,4 12 1,6 K-Pck (100 Stk)
H000125.1.941.00.00840000.00.0 8,4 16 1,6 S-Pck (1000 Stk)
H000125.1.941.00.00840000.00.2 8,4 16 1,6 K-Pck (100 Stk)
H000125.1.941.00.01050000.00.0 10,5 20 2 S-Pck (1000 Stk)
H000125.1.941.00.01050000.00.2 10,5 20 2 K-Pck (100 Stk)
H000125.1.941.00.01300000.00.0 13 24 2,5 S-Pck (500 Stk)
H000125.1.941.00.01300000.00.2 13 24 2,5 K-Pck (100 Stk)
H000125.1.941.00.01500000.00.0 15 28 2,5 S-Pck (500 Stk)
H000125.1.941.00.01500000.00.2 15 28 2,5 K-Pck (50 Stk)
H000125.1.941.00.01700000.00.0 17 30 3 S-Pck (500 Stk)
H000125.1.941.00.01700000.00.2 17 30 3 K-Pck (50 Stk)
H000125.1.941.00.01900000.00.0 19 34 3 S-Pck (200 Stk)
H000125.1.941.00.01900000.00.2 19 34 3 K-Pck (25 Stk)
H000125.1.941.00.02100000.00.0 21 37 3 S-Pck (200 Stk)
H000125.1.941.00.02100000.00.2 21 37 3 K-Pck (25 Stk)
H000125.1.941.00.02300000.00.2 23 39 3 K-Pck (25 Stk)
H000125.1.941.00.02500000.00.0 25 44 4 S-Pck (200 Stk)
H000125.1.941.00.02500000.00.2 25 44 4 K-Pck (25 Stk)
H000125.1.941.00.02800000.00.0 28 50 4 S-Pck (100 Stk)
H000125.1.941.00.02800000.00.2 28 50 4 K-Pck (10 Stk)
H000125.1.941.00.03100000.00.0 31 56 4 S-Pck (100 Stk)
H000125.1.941.00.03100000.00.2 31 56 4 K-Pck (10 Stk)
H000125.1.941.00.03400000.00.0 34 60 5 S-Pck (10 Stk)
H000125.1.941.00.03700000.00.0 37 66 5 S-Pck (10 Stk)
H000125.1.941.00.04000000.00.0 40 72 6 S-Pck (10 Stk)
H000125.1.941.00.04300000.00.0 43 78 7 S-Pck (10 Stk)

Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch diese Produkte gekauft

1.040170.51400 - ISO 4017 Sechskantschraube, Vollgewinde, AD W7, Stahl 5.6 gal Zn
1.040320.51400 - ISO 4032 Sechskantmutter ISO-Typ 1, AD W7, Stahl 5-2 gal Zn
1.009330.94000 - DIN 933 Sechskantschraube, Vollgewinde, A4 -70

Diese Kategorie durchsuchen: Scheiben