1.001280.01200 - DIN 128 Federring, Form B, Federstahl mech Zn

Artikel-Nr.: H000128.0.012.00
~DIN 128 Federring, gewellt, Federstahl mechanisch verzinkt
  • ~DIN 128

Weitere Produktinformationen

Norm DIN 128
Form B = gewellt
Werkstoff/Material Stahl (Federstahl)
Oberfläche mechanisch verzinkt (mech Zn)
Bezeichnung Nennmaß(e) Nenn-Ø
Bezeichnung Maß 1 Nenn-Ø

Auswahl: 1.001280.01200 - DIN 128 Federring, Form B, Federstahl mech Zn

Artikel-Nr. Wert Maß 1 VE Preis
H000128.0.012.00.00300000.00.0 3 S-Pck (1000 Stk)
H000128.0.012.00.00400000.00.0 4 S-Pck (1000 Stk)
H000128.0.012.00.00400000.00.2 4 K-Pck (100 Stk)
H000128.0.012.00.00500000.00.0 5 S-Pck (1000 Stk)
H000128.0.012.00.00500000.00.2 5 K-Pck (100 Stk)
H000128.0.012.00.00600000.00.0 6 S-Pck (1000 Stk)
H000128.0.012.00.00600000.00.2 6 K-Pck (100 Stk)
H000128.0.012.00.00800000.00.0 8 S-Pck (1000 Stk)
H000128.0.012.00.00800000.00.2 8 K-Pck (100 Stk)
H000128.0.012.00.01000000.00.0 10 S-Pck (1000 Stk)
H000128.0.012.00.01000000.00.2 10 K-Pck (100 Stk)
H000128.0.012.00.01200000.00.0 12 S-Pck (500 Stk)
H000128.0.012.00.01200000.00.2 12 K-Pck (100 Stk)
H000128.0.012.00.01400000.00.0 14 S-Pck (500 Stk)
H000128.0.012.00.01400000.00.2 14 K-Pck (100 Stk)
H000128.0.012.00.01600000.00.0 16 S-Pck (250 Stk)
H000128.0.012.00.01600000.00.2 16 K-Pck (100 Stk)
H000128.0.012.00.01800000.00.0 18 S-Pck (250 Stk)
H000128.0.012.00.02000000.00.0 20 S-Pck (100 Stk)
H000128.0.012.00.02200000.00.0 22 S-Pck (100 Stk)
H000128.0.012.00.02400000.00.0 24 S-Pck (100 Stk)
H000128.0.012.00.03000000.00.0 30 S-Pck (50 Stk)
Diese Kategorie durchsuchen: Sicherungsscheiben ∙ Sicherungsringe ∙ Klemmringe