1.009351.30000 - DIN 935-1 Kronenmutter, Stahl 6 AU

Artikel-Nr.: H000935.1.300.00
DIN 935-1 Kronenmutter, Stahl 6 AU
  • DIN 935-1

Weitere Produktinformationen

Norm DIN 935-1
Gewindeart Regelgewinde
Werkstoff/Material Stahl 6 / 6 Automatenstahl
Bezeichnung Nennmaß(e) Nenn-Ø
Bezeichnung Maß 1 Nenn-Ø

Auswahl: 1.009351.30000 - DIN 935-1 Kronenmutter, Stahl 6 AU

Artikel-Nr. Wert Maß 1 VE Preis
H000935.1.300.00.00400000.00.2 M 4 K-Pck (100 Stk)
H000935.1.300.00.00500000.00.2 M 5 K-Pck (100 Stk)
H000935.1.300.00.00600000.00.0 M 6 S-Pck (500 Stk)
H000935.1.300.00.00600000.00.2 M 6 K-Pck (100 Stk)
H000935.1.300.00.00800000.00.0 M 8 S-Pck (500 Stk)
H000935.1.300.00.00800000.00.2 M 8 K-Pck (100 Stk)
H000935.1.300.00.01000000.00.0 M 10 SW17 S-Pck (500 Stk)
H000935.1.300.00.01000000.00.2 M 10 SW17 K-Pck (100 Stk)
H000935.1.300.00.01200000.00.0 M 12 SW19 S-Pck (500 Stk)
H000935.1.300.00.01200000.00.2 M 12 SW19 K-Pck (100 Stk)
H000935.1.300.00.01400000.00.2 M 14 SW22 K-Pck (50 Stk)
H000935.1.300.00.01600000.00.0 M 16 S-Pck (250 Stk)
H000935.1.300.00.01600000.00.2 M 16 K-Pck (50 Stk)
H000935.1.300.00.01800000.00.2 M 18 K-Pck (25 Stk)
H000935.1.300.00.02000000.00.2 M 20 K-Pck (25 Stk)
H000935.1.300.00.02200000.00.0 M 22 SW32 S-Pck (25 Stk)
H000935.1.300.00.02400000.00.0 M 24 S-Pck (25 Stk)
H000935.1.300.00.02700000.00.0 M 27 S-Pck (10 Stk)
H000935.1.300.00.03000000.00.0 M 30 S-Pck (10 Stk)
H000935.1.300.00.03300000.00.0 M 33 S-Pck (5 Stk)
H000935.1.300.00.03600000.00.0 M 36 S-Pck (1 Stk)
H000935.1.300.00.03900000.00.0 M 39 S-Pck (1 Stk)
H000935.1.300.00.05600000.00.0 M 56 S-Pck (1 Stk)
H000935.1.300.00.06000000.00.0 M 60 S-Pck (1 Stk)
H000935.1.300.00.06400000.00.0 M 64 S-Pck (1 Stk)
H000935.1.300.00.04200000.00.0 M 42 S-Pck (5 Stk)
H000935.1.300.00.04500000.00.0 M 45 S-Pck (5 Stk)
H000935.1.300.00.04800000.00.0 M 48 S-Pck (5 Stk)
H000935.1.300.00.05200000.00.0 M 52 S-Pck (4 Stk)
Diese Kategorie durchsuchen: Sicherungsmuttern