1.009880.92000 - DIN 988 Pass-Scheibe, Stützscheibe, 1.4310 rostfrei

Artikel-Nr.: H000988.0.920.00
~DIN 988 Pass-Scheibe, Stützscheibe, Edelstahl 1.4310 rostfrei
  • ~DIN 988
  • Achtung! Toleranzen nach Produktklasse A-B (ISO 4759-3/DIN 522).

Weitere Produktinformationen

Norm DIN 988
Werkstoff/Material Edelstahl / Austenitischer Federstahl (Wst. 1.4310) rostfrei
Bezeichnung Nennmaß(e) Innen-Ø x Außen-Ø x Höhe
Bezeichnung Maß 1 Innen-Ø
Bezeichnung Maß 2 Außen-Ø
Bezeichnung Maß 3 Höhe

Auswahl: 1.009880.92000 - DIN 988 Pass-Scheibe, Stützscheibe, 1.4310 rostfrei

Artikel-Nr. Wert Maß 1 Wert Maß 2 Wert Maß 3 VE Preis
H000988.0.920.00.00814010.00.2 8 14 0,1 K-Pck (100 Stk)
H000988.0.920.00.00814025.00.0 8 14 0,25 S-Pck (1000 Stk)
H000988.0.920.00.00814025.00.2 8 14 0,25 K-Pck (100 Stk)
H000988.0.920.00.00814050.00.0 8 14 0,5 S-Pck (1000 Stk)
H000988.0.920.00.00814050.00.2 8 14 0,5 K-Pck (100 Stk)
H000988.0.920.00.00814100.00.0 8 14 1 S-Pck (1000 Stk)
H000988.0.920.00.00814100.00.2 8 14 1 K-Pck (100 Stk)
H000988.0.920.00.01016010.00.0 10 16 0,1 S-Pck (1000 Stk)
H000988.0.920.00.01016010.00.2 10 16 0,1 K-Pck (100 Stk)
H000988.0.920.00.01016025.00.0 10 16 0,25 S-Pck (1000 Stk)
H000988.0.920.00.01016025.00.2 10 16 0,25 K-Pck (100 Stk)
H000988.0.920.00.01016050.00.0 10 16 0,5 S-Pck (1000 Stk)
H000988.0.920.00.01016050.00.2 10 16 0,5 K-Pck (100 Stk)
H000988.0.920.00.01016100.00.0 10 16 1 S-Pck (1000 Stk)
H000988.0.920.00.01016100.00.2 10 16 1 K-Pck (100 Stk)
H000988.0.920.00.01218010.00.0 12 18 0,1 S-Pck (1000 Stk)
H000988.0.920.00.01218010.00.2 12 18 0,1 K-Pck (100 Stk)
H000988.0.920.00.01218025.00.0 12 18 0,25 S-Pck (1000 Stk)
H000988.0.920.00.01218025.00.2 12 18 0,25 K-Pck (100 Stk)
H000988.0.920.00.01218050.00.0 12 18 0,5 S-Pck (1000 Stk)
H000988.0.920.00.01218050.00.2 12 18 0,5 K-Pck (100 Stk)
H000988.0.920.00.01218100.00.0 12 18 1 S-Pck (1000 Stk)
H000988.0.920.00.01218100.00.2 12 18 1 K-Pck (100 Stk)
H000988.0.920.00.01420100.00.0 14 20 1 S-Pck (1000 Stk)
H000988.0.920.00.01420100.00.2 14 20 1 K-Pck (100 Stk)
H000988.0.920.00.01622010.00.0 16 22 0,1 S-Pck (1000 Stk)
H000988.0.920.00.01622010.00.2 16 22 0,1 K-Pck (100 Stk)
H000988.0.920.00.01622025.00.0 16 22 0,25 S-Pck (1000 Stk)
H000988.0.920.00.01622025.00.2 16 22 0,25 K-Pck (100 Stk)
H000988.0.920.00.01622050.00.0 16 22 0,5 S-Pck (1000 Stk)
H000988.0.920.00.01622050.00.2 16 22 0,5 K-Pck (100 Stk)
H000988.0.920.00.01622100.00.0 16 22 1 S-Pck (1000 Stk)
H000988.0.920.00.01622100.00.2 16 22 1 K-Pck (100 Stk)
H000988.0.920.00.01825100.00.0 18 25 1 S-Pck (1000 Stk)
H000988.0.920.00.01825100.00.2 18 25 1 K-Pck (100 Stk)
H000988.0.920.00.02028010.00.0 20 28 0,1 S-Pck (1000 Stk)
H000988.0.920.00.02028010.00.2 20 28 0,1 K-Pck (100 Stk)
H000988.0.920.00.02028020.00.0 20 28 0,2 S-Pck (1000 Stk)
H000988.0.920.00.02028020.00.2 20 28 0,2 K-Pck (100 Stk)
H000988.0.920.00.02028025.00.0 20 28 0,25 S-Pck (1000 Stk)
H000988.0.920.00.02028025.00.2 20 28 0,25 K-Pck (100 Stk)
H000988.0.920.00.02028050.00.0 20 28 0,5 S-Pck (1000 Stk)
H000988.0.920.00.02028050.00.2 20 28 0,5 K-Pck (100 Stk)
H000988.0.920.00.02028100.00.0 20 28 1 S-Pck (1000 Stk)
H000988.0.920.00.02028100.00.2 20 28 1 K-Pck (100 Stk)
H000988.0.920.00.02028200.00.0 20 28 2 S-Pck (1000 Stk)
H000988.0.920.00.02028200.00.2 20 28 2 K-Pck (100 Stk)
H000988.0.920.00.02535010.00.0 25 35 0,1 S-Pck (1000 Stk)
H000988.0.920.00.02535010.00.2 25 35 0,1 K-Pck (100 Stk)
H000988.0.920.00.02535020.00.0 25 35 0,2 S-Pck (1000 Stk)
H000988.0.920.00.02535020.00.2 25 35 0,2 K-Pck (100 Stk)
H000988.0.920.00.02535025.00.0 25 35 0,25 S-Pck (1000 Stk)
H000988.0.920.00.02535025.00.2 25 35 0,25 K-Pck (100 Stk)
H000988.0.920.00.02535050.00.0 25 35 0,5 S-Pck (500 Stk)
H000988.0.920.00.02535050.00.2 25 35 0,5 K-Pck (100 Stk)
H000988.0.920.00.02535100.00.0 25 35 1 S-Pck (500 Stk)
H000988.0.920.00.02535100.00.2 25 35 1 K-Pck (100 Stk)
H000988.0.920.00.03042100.00.0 30 42 1 S-Pck (500 Stk)
H000988.0.920.00.03042100.00.2 30 42 1 K-Pck (100 Stk)
H000988.0.920.00.04050020.00.0 40 50 0,2 S-Pck (500 Stk)
H000988.0.920.00.04050020.00.2 40 50 0,2 K-Pck (50 Stk)
H000988.0.920.00.04050050.00.0 40 50 0,5 S-Pck (100 Stk)
H000988.0.920.00.04050050.00.2 40 50 0,5 K-Pck (50 Stk)
H000988.0.920.00.04050100.00.0 40 50 1 S-Pck (100 Stk)
H000988.0.920.00.04050100.00.2 40 50 1 K-Pck (50 Stk)
H000988.0.920.00.00612025.00.0 6 12 0,25 S-Pck (1000 Stk)
H000988.0.920.00.00612025.00.2 6 12 0,25 K-Pck (100 Stk)
H000988.0.920.00.00612050.00.0 6 12 0,5 S-Pck (1000 Stk)
H000988.0.920.00.00612050.00.2 6 12 0,5 K-Pck (100 Stk)
H000988.0.920.00.00612100.00.0 6 12 1 S-Pck (1000 Stk)
H000988.0.920.00.00612100.00.2 6 12 1 K-Pck (100 Stk)
H000988.0.920.00.00814010.00.0 8 14 0,1 S-Pck (1000 Stk)
Diese Kategorie durchsuchen: Scheiben