1.020930.96000 - DIN 2093 Tellerfeder, 1.4310/1.4568

Artikel-Nr.: H002093.0.960.00
DIN 2093 Tellerfeder, Edelstahl 1.4310/1.4568
  • t ? 2mm = 1.4310 oder 1.4568 / t > 2mm = 1.4568
  • Achtung! Reduzierte Federkräfte.

Weitere Produktinformationen

Norm DIN 2093
Werkstoff/Material Edelstahl / Austenitischer Federstahl (Wst. 1.4310 / 1.4568)
Bezeichnung Nennmaß(e) Außen-Ø x Innen-Ø x Höhe
Bezeichnung Maß 1 Außen-Ø
Bezeichnung Maß 2 Innen-Ø
Bezeichnung Maß 3 Höhe

Auswahl: 1.020930.96000 - DIN 2093 Tellerfeder, 1.4310/1.4568

Artikel-Nr. Wert Maß 1 Wert Maß 2 Wert Maß 3 VE Preis
H002093.0.960.00.00800305.00.0 8 3,2 0,5 S-Pck (200 Stk)
H002093.0.960.00.00800403.00.0 8 4,2 0,3 S-Pck (200 Stk)
H002093.0.960.00.00800404.00.0 8 4,2 0,4 S-Pck (200 Stk)
H002093.0.960.00.01000504.00.0 10 5,2 0,4 S-Pck (200 Stk)
H002093.0.960.00.01000505.00.0 10 5,2 0,5 S-Pck (200 Stk)
H002093.0.960.00.01250605.00.0 12,5 6,2 0,5 S-Pck (200 Stk)
H002093.0.960.00.01250607.00.0 12,5 6,2 0,7 S-Pck (200 Stk)
H002093.0.960.00.01500808.00.0 15 8,2 0,8 S-Pck (200 Stk)
H002093.0.960.00.01600806.00.0 16 8,2 0,6 S-Pck (200 Stk)
H002093.0.960.00.01600809.00.0 16 8,2 0,9 S-Pck (200 Stk)
H002093.0.960.00.01800907.00.0 18 9,2 0,7 S-Pck (200 Stk)
H002093.0.960.00.01800910.00.0 18 9,2 1 S-Pck (200 Stk)
H002093.0.960.00.02000805.00.0 20 8,2 0,5 S-Pck (200 Stk)
H002093.0.960.00.02001006.00.0 20 10,2 0,6 S-Pck (200 Stk)
H002093.0.960.00.02001008.00.0 20 10,2 0,8 S-Pck (200 Stk)
H002093.0.960.00.02001009.00.0 20 10,2 0,9 S-Pck (200 Stk)
H002093.0.960.00.02001010.00.0 20 10,2 1 S-Pck (200 Stk)
H002093.0.960.00.02001011.00.0 20 10,2 1,1 S-Pck (200 Stk)
H002093.0.960.00.02501209.00.0 25 12,2 0,9 S-Pck (200 Stk)
H002093.0.960.00.02501215.00.0 25 12,2 1,5 S-Pck (200 Stk)
H002093.0.960.00.02801410.00.0 28 14,2 1 S-Pck (200 Stk)
H002093.0.960.00.02801415.00.0 28 14,2 1,5 S-Pck (200 Stk)
H002093.0.960.00.03151612.00.0 31,5 16,3 1,25 S-Pck (200 Stk)
H002093.0.960.00.03151617.00.0 31,5 16,3 1,75 S-Pck (200 Stk)
H002093.0.960.00.03151620.00.0 31,5 16,3 2 S-Pck (200 Stk)
H002093.0.960.00.03551812.00.0 35,5 18,3 1,25 S-Pck (100 Stk)
H002093.0.960.00.03551820.00.0 35,5 18,3 2 S-Pck (100 Stk)
H002093.0.960.00.04002015.00.0 40 20,4 1,5 S-Pck (100 Stk)
H002093.0.960.00.04002020.00.0 40 20,4 2 S-Pck (100 Stk)
H002093.0.960.00.04002022.00.0 40 20,4 2,25 S-Pck (100 Stk)
Diese Kategorie durchsuchen: Sonderformen Sicherungselemente