1.068880.00000 - DIN 6888 Scheibenfeder, Stahl C45+C

Artikel-Nr.: H006888.0.000.00
DIN 6888 Scheibenfeder, Stahl vergütet C45+C

    Weitere Produktinformationen

    Norm DIN 6888
    Werkstoff/Material Stahl vergütet C45+C
    Bezeichnung Nennmaß(e) Breite x Höhe
    Bezeichnung Maß 1 Breite
    Bezeichnung Maß 2 Höhe

    Auswahl: 1.068880.00000 - DIN 6888 Scheibenfeder, Stahl C45+C

    Artikel-Nr. Wert Maß 1 Wert Maß 2 VE Preis
    H006888.0.000.00.00200026.00.0 2 2,6 S-Pck (100 Stk)
    H006888.0.000.00.00200037.00.0 2 3,7 S-Pck (100 Stk)
    H006888.0.000.00.00200050.00.0 2 5 S-Pck (100 Stk)
    H006888.0.000.00.00250037.00.0 2,5 3,7 S-Pck (100 Stk)
    H006888.0.000.00.00300037.00.0 3 3,7 S-Pck (100 Stk)
    H006888.0.000.00.00300050.00.0 3 5 S-Pck (100 Stk)
    H006888.0.000.00.00300065.00.0 3 6,5 S-Pck (100 Stk)
    H006888.0.000.00.00300075.00.0 3 7,5 S-Pck (100 Stk)
    H006888.0.000.00.00400050.00.0 4 5 S-Pck (100 Stk)
    H006888.0.000.00.00400065.00.0 4 6,5 S-Pck (100 Stk)
    H006888.0.000.00.00400075.00.0 4 7,5 S-Pck (100 Stk)
    H006888.0.000.00.00400090.00.0 4 9 S-Pck (100 Stk)
    H006888.0.000.00.00500065.00.0 5 6,5 S-Pck (100 Stk)
    H006888.0.000.00.00500075.00.0 5 7,5 S-Pck (100 Stk)
    H006888.0.000.00.00500090.00.0 5 9 S-Pck (100 Stk)
    H006888.0.000.00.00500100.00.0 5 10 S-Pck (100 Stk)
    H006888.0.000.00.00600075.00.0 6 7,5 S-Pck (100 Stk)
    H006888.0.000.00.00600090.00.0 6 9 S-Pck (50 Stk)
    H006888.0.000.00.00600100.00.0 6 10 S-Pck (50 Stk)
    H006888.0.000.00.00600110.00.0 6 11 S-Pck (50 Stk)
    H006888.0.000.00.00800090.00.0 8 9 S-Pck (50 Stk)
    H006888.0.000.00.00800110.00.0 8 11 S-Pck (50 Stk)
    H006888.0.000.00.00800130.00.0 8 13 S-Pck (50 Stk)
    H006888.0.000.00.01000110.00.0 10 11 S-Pck (25 Stk)
    H006888.0.000.00.01000130.00.0 10 13 S-Pck (25 Stk)
    H006888.0.000.00.01000160.00.0 10 16 S-Pck (25 Stk)
    Diese Kategorie durchsuchen: Federn ∙ Keile