1.070900.70000 - ISO 7090 Flache Scheibe normale Reihe, Fase, Messing

Artikel-Nr.: H007090.0.700.00
ISO 7090 Flache Scheibe, normale Reihe, mit Fase, Produktklasse A, Messing
  • ISO 7090 ersetzt >> DIN 125 Form B
  • Produktklasse A (m)

Weitere Produktinformationen

Norm ISO 7090
Werkstoff/Material Messing
Bezeichnung Nennmaß(e) für Schrauben M / Innen-Ø x Außen-Ø x Höhe
Bezeichnung Maß 1 für Schrauben M / Innen-Ø
Bezeichnung Maß 2 Außen-Ø
Bezeichnung Maß 3 Höhe

Auswahl: 1.070900.70000 - ISO 7090 Flache Scheibe normale Reihe, Fase, Messing

Artikel-Nr. Wert Maß 1 Wert Maß 2 Wert Maß 3 VE Preis
H007090.0.700.00.01000000.00.0 10 / 10,5 20 2 S-Pck (500 Stk)
H007090.0.700.00.01000000.00.2 10 / 10,5 20 2 K-Pck (100 Stk)
H007090.0.700.00.01200000.00.0 12 / 13 24 2,5 S-Pck (500 Stk)
H007090.0.700.00.01200000.00.2 12 / 13 24 2,5 K-Pck (100 Stk)
H007090.0.700.00.01400000.00.0 14 / 15 28 2,5 S-Pck (250 Stk)
H007090.0.700.00.01400000.00.2 14 / 15 28 2,5 K-Pck (100 Stk)
H007090.0.700.00.01600000.00.0 16 / 17 30 3 S-Pck (250 Stk)
H007090.0.700.00.01600000.00.2 16 / 17 30 3 K-Pck (100 Stk)
H007090.0.700.00.01800000.00.0 18 / 19 34 3 S-Pck (50 Stk)
H007090.0.700.00.02000000.00.0 20 / 21 37 3 S-Pck (50 Stk)
H007090.0.700.00.02200000.00.0 22 / 23 39 3 S-Pck (25 Stk)
H007090.0.700.00.02400000.00.0 24 / 25 44 4 S-Pck (25 Stk)
H007090.0.700.00.02700000.00.0 27 / 28 50 4 S-Pck (25 Stk)
H007090.0.700.00.03000000.00.0 30 / 31 56 4 S-Pck (25 Stk)
H007090.0.700.00.03900000.00.0 39 / 42 72 6 S-Pck (1 Stk)
H007090.0.700.00.04200000.00.0 42 / 45 78 8 S-Pck (1 Stk)
H007090.0.700.00.04500000.00.0 45 / 48 85 8 S-Pck (1 Stk)
H007090.0.700.00.04800000.00.0 48 / 52 92 8 S-Pck (1 Stk)
H007090.0.700.00.03600000.00.0 36 / 37 66 5 S-Pck (10 Stk)
Diese Kategorie durchsuchen: Scheiben