1.880320.03400 - ART 88032 HEICO-LOCK Keilsicherungsscheibe, HLB, Stahl verg. flZnnc

Artikel-Nr.: H088032.0.034.00
ART 88032 HEICO-LOCK Keilsicherungsscheibe, paarweise verbunden, mit großer Auflagefläche, Stahl vergütet zinklamellenbeschichtet
  • für Schrauben mit Festigkeitsklasse ? 12.9
  • Achtung! Bei Montage auf richtige Lage der Scheibenpaare achten. Bei Einsatz mit Schrauben der Festigkeitsklasse 12.9 wird eine Wiederverwendung nicht empfohlen!

Weitere Produktinformationen

Artikel ART 88032
Form HLB = mit großer Auflagefläche
Werkstoff/Material Stahl vergütet
Oberfläche zinklamellenbeschichtet
Maßbezeichnungen für Schrauben M / Innen-Ø x Außen-Ø x Höhe
Bezeichnung Maß 1 für Schrauben M / Innen-Ø
Bezeichnung Maß 2 Außen-Ø
Bezeichnung Maß 3 Höhe

Auswahl: 1.880320.03400 - ART 88032 HEICO-LOCK Keilsicherungsscheibe, HLB, Stahl verg. flZnnc

Artikel-Nr. Wert Maß 1 Wert Maß 2 Wert Maß 3 VE Preis
H088032.0.034.00.00350000.00.0 3,5 / 3,9 9,0 1,7 S-Pck (200 Stk)
H088032.0.034.00.00400000.00.0 4 / 4,4 9,0 1,7 S-Pck (200 Stk)
H088032.0.034.00.00500000.00.0 5 / 5,4 10,8 1,7 S-Pck (200 Stk)
H088032.0.034.00.00600000.00.0 6 / 6,5 13,5 2,7 S-Pck (200 Stk)
H088032.0.034.00.00800000.00.0 8 / 8,6 16,6 2,7 S-Pck (200 Stk)
H088032.0.034.00.01000000.00.0 10 / 10,7 21,0 2,7 S-Pck (200 Stk)
H088032.0.034.00.01200000.00.0 12 / 13 25,4 3,7 S-Pck (100 Stk)
H088032.0.034.00.01400000.00.0 14 / 15,2 30,7 3,7 S-Pck (100 Stk)
H088032.0.034.00.01600000.00.0 16 / 17,0 30,7 3,7 S-Pck (100 Stk)
H088032.0.034.00.01800000.00.0 18 / 19,5 34,7 3,7 S-Pck (100 Stk)
H088032.0.034.00.02000000.00.0 20 / 21,4 39,0 3,8 S-Pck (100 Stk)
H088032.0.034.00.02200000.00.0 22 / 23,4 42,0 4,7 S-Pck (50 Stk)
H088032.0.034.00.02400000.00.0 24 / 25,3 48,5 4,7 S-Pck (50 Stk)
H088032.0.034.00.02700000.00.0 27 / 28,4 48,5 6,7 S-Pck (25 Stk)
Diese Kategorie durchsuchen: Sperrkantscheiben ∙ Sperrzahnscheiben