1.881000.00000 - ART 88100 Scheibe Artikel 1 (~DIN 134), Stahl

Artikel-Nr.: H088100.0.000.00
ART 88100 Scheibe Artikel 1 (~DIN 134), Stahl
  • Produktklasse C (g)

Weitere Produktinformationen

Artikel ART 88100
Werkstoff/Material Stahl
Maßbezeichnungen Innen-Ø x Außen-Ø x Höhe
Bezeichnung Maß 1 Innen-Ø
Bezeichnung Maß 2 Außen-Ø
Bezeichnung Maß 3 Höhe

Auswahl: 1.881000.00000 - ART 88100 Scheibe Artikel 1 (~DIN 134), Stahl

Artikel-Nr. Wert Maß 1 Wert Maß 2 Wert Maß 3 VE Preis
H088100.0.000.00.00320000.00.0 3,2 8 0,5 S-Pck (200 Stk)
H088100.0.000.00.00430000.00.0 4,3 10 0,8 S-Pck (200 Stk)
H088100.0.000.00.00530000.00.0 5,3 12 1 S-Pck (200 Stk)
H088100.0.000.00.00650000.00.0 6,5 13 1,25 S-Pck (200 Stk)
H088100.0.000.00.00800000.00.0 8 16 1,25 S-Pck (200 Stk)
H088100.0.000.00.01000000.00.0 10 20 1,5 S-Pck (200 Stk)
H088100.0.000.00.01150000.00.0 11,5 23 1,5 S-Pck (200 Stk)
H088100.0.000.00.01450000.00.0 14,5 29 1,75 S-Pck (200 Stk)
H088100.0.000.00.01600000.00.0 16 32 2 S-Pck (200 Stk)
H088100.0.000.00.01750000.00.0 17,5 35 2 S-Pck (200 Stk)
H088100.0.000.00.01950000.00.0 19,5 39 2,5 S-Pck (100 Stk)
H088100.0.000.00.02100000.00.0 21 42 2,5 S-Pck (100 Stk)
H088100.0.000.00.02300000.00.0 23 46 3 S-Pck (100 Stk)
H088100.0.000.00.02450000.00.0 24,5 49 3 S-Pck (100 Stk)
H088100.0.000.00.02750000.00.0 27,5 55 3,5 S-Pck (100 Stk)
H088100.0.000.00.02900000.00.0 29 58 3,5 S-Pck (100 Stk)
H088100.0.000.00.03100000.00.0 31 62 3,5 S-Pck (100 Stk)
H088100.0.000.00.03400000.00.0 34 68 4 S-Pck (100 Stk)
H088100.0.000.00.03600000.00.0 36 72 5 S-Pck (50 Stk)
H088100.0.000.00.04000000.00.0 40 80 5 S-Pck (50 Stk)
H088100.0.000.00.04300000.00.0 43 85 5 S-Pck (50 Stk)
H088100.0.000.00.04600000.00.0 46 90 6 S-Pck (50 Stk)
H088100.0.000.00.05000000.00.0 50 97 6 S-Pck (50 Stk)
H088100.0.000.00.05400000.00.0 54 105 7 S-Pck (25 Stk)
Diese Kategorie durchsuchen: Scheiben