DIN 125-1 Scheibe, Form A, Alu 6,4 x 12 x 1,6 S-Pck

Artikel-Nr.: H000125.1.301.00.00640000.00.0 (Wert Maß 1: 6,4, Wert Maß 2: 12, Wert Maß 3: 1,6, VE: S-Pck (1000 Stk))
DIN 125-1 Scheibe, ohne Fase, Aluminium - Abmessung: 6,4 x 12 x 1,6 - VE=S-Pck (1000 Stk)
  • DIN 125-1 Form A wird ersetzt durch >> ISO 7089
  • /
  • Standardpackung à 1000 Stück

Weitere Produktinformationen

Norm DIN 125-1
Form A = ohne Fase
Werkstoff/Material Aluminium
Bezeichnung Nennmaß(e) Innen-Ø x Außen-Ø x Höhe
Abmessungen 6,4 x 12 x 1,6
Bezeichnung Maß 1 Innen-Ø
Wert Maß 1 6,4
Bezeichnung Maß 2 Außen-Ø
Wert Maß 2 12
Bezeichnung Maß 3 Höhe
Wert Maß 3 1,6
VE S-Pck (1000 Stk)

Auswahl: 1.001251.30100 - DIN 125-1 Scheibe, Form A, Alu

Artikel-Nr. Wert Maß 1 Wert Maß 2 Wert Maß 3 VE Preis
H000125.1.301.00.00320000.00.2 3,2 7 0,5 K-Pck (500 Stk)
H000125.1.301.00.00430000.00.0 4,3 9 0,8 S-Pck (1000 Stk)
H000125.1.301.00.00430000.00.2 4,3 9 0,8 K-Pck (100 Stk)
H000125.1.301.00.00530000.00.0 5,3 10 1 S-Pck (1000 Stk)
H000125.1.301.00.00530000.00.2 5,3 10 1 K-Pck (100 Stk)
H000125.1.301.00.00640000.00.0 6,4 12 1,6 S-Pck (1000 Stk)
H000125.1.301.00.00640000.00.2 6,4 12 1,6 K-Pck (100 Stk)
H000125.1.301.00.00840000.00.0 8,4 16 1,6 S-Pck (500 Stk)
H000125.1.301.00.00840000.00.2 8,4 16 1,6 K-Pck (100 Stk)
H000125.1.301.00.01050000.00.0 10,5 20 2 S-Pck (500 Stk)
H000125.1.301.00.01050000.00.2 10,5 20 2 K-Pck (100 Stk)
H000125.1.301.00.01300000.00.0 13 24 2,5 S-Pck (100 Stk)
H000125.1.301.00.01700000.00.0 17 30 3 S-Pck (50 Stk)
Diese Kategorie durchsuchen: Scheiben