DIN 6880 Keilstahl, Stahl C45+C 16 x 10 x 1000 S-Pck

Artikel-Nr.: H006880.0.000.00.01600100.00.0 (Wert Maß 1: 16, Wert Maß 2: 10, Wert Maß 3: 1000, VE: S-Pck (1 Stk))
DIN 6880 Keilstahl, Stahl vergütet C45+C - Abmessung: 16 x 10 x 1000 - VE=S-Pck (1 Stk)
  • /
  • Standardpackung à 1 Stück

Weitere Produktinformationen

Norm DIN 6880
Werkstoff/Material Stahl vergütet C45+C
Bezeichnung Nennmaß(e) Breite x Höhe x Länge
Abmessungen 16 x 10 x 1000
Bezeichnung Maß 1 Breite
Wert Maß 1 16
Bezeichnung Maß 2 Höhe
Wert Maß 2 10
Bezeichnung Maß 3 Länge
Wert Maß 3 1000
VE S-Pck (1 Stk)

Auswahl: 1.068800.00000 - DIN 6880 Keilstahl, Stahl C45+C

Artikel-Nr. Wert Maß 1 Wert Maß 2 Wert Maß 3 VE Preis
H006880.0.000.00.00300030.00.0 3 3 1000 S-Pck (1 Stk)
H006880.0.000.00.00400040.00.0 4 4 1000 S-Pck (1 Stk)
H006880.0.000.00.00500050.00.0 5 5 1000 S-Pck (1 Stk)
H006880.0.000.00.00600060.00.0 6 6 1000 S-Pck (1 Stk)
H006880.0.000.00.00800070.00.0 8 7 1000 S-Pck (1 Stk)
H006880.0.000.00.01000080.00.0 10 8 1000 S-Pck (1 Stk)
H006880.0.000.00.01200080.00.0 12 8 1000 S-Pck (1 Stk)
H006880.0.000.00.01400090.00.0 14 9 1000 S-Pck (1 Stk)
H006880.0.000.00.01600100.00.0 16 10 1000 S-Pck (1 Stk)
H006880.0.000.00.01800110.00.0 18 11 1000 S-Pck (1 Stk)
H006880.0.000.00.02000120.00.0 20 12 1000 S-Pck (1 Stk)
H006880.0.000.00.02200140.00.0 22 14 1000 S-Pck (1 Stk)
H006880.0.000.00.02500140.00.0 25 14 1000 S-Pck (1 Stk)
H006880.0.000.00.02800160.00.0 28 16 1000 S-Pck (1 Stk)
H006880.0.000.00.03200180.00.0 32 18 1000 S-Pck (1 Stk)
H006880.0.000.00.03600200.00.0 36 20 1000 S-Pck (1 Stk)
Diese Kategorie durchsuchen: Federn ∙ Keile